福彩3D官方开奖数据 · 实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-30 | 5 2 8 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024349 | 12-29 | 3 7 1 | 11 | 6 | 3:0 |
| 2024348 | 12-28 | 9 4 6 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2024347 | 12-27 | 2 0 5 | 7 | 5 | 1:2 |
| 2024346 | 12-26 | 8 3 7 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024345 | 12-25 | 1 6 4 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024344 | 12-24 | 6 9 2 | 17 | 7 | 1:2 |
| 2024343 | 12-23 | 4 1 8 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024342 | 12-22 | 7 5 3 | 15 | 4 | 3:0 |
| 2024341 | 12-21 | 0 8 6 | 14 | 8 | 0:3 |
| 2024340 | 12-20 | 3 2 9 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024339 | 12-19 | 5 7 0 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024338 | 12-18 | 8 1 4 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024337 | 12-17 | 2 6 3 | 11 | 4 | 1:2 |
| 2024336 | 12-16 | 9 0 7 | 16 | 9 | 2:1 |
| 2024335 | 12-15 | 4 8 1 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024334 | 12-14 | 6 3 5 | 14 | 3 | 2:1 |
| 2024333 | 12-13 | 1 9 2 | 12 | 8 | 2:1 |
| 2024332 | 12-12 | 7 4 0 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024331 | 12-11 | 3 8 6 | 17 | 5 | 1:2 |
⚠️ 以上预测仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎!
1️⃣ 本站数据来源于官方开奖结果,仅供查询参考
2️⃣ 彩票属于随机游戏,请理性购彩,切勿沉迷
3️⃣ 未满18周岁禁止购买彩票
4️⃣ 建议设置购彩预算,量力而行
5️⃣ 如需帮助请拨打福彩服务热线